-
和歌山テナントナビが あなたに提供する3つのサービス
テナント空室情報
現在の空室14件 空テナント一覧はこちら-
スタッフ紹介
2021年05月26日(水)物件情報更新しました!新規物件あり!【DIYが趣味なのか工具集めが趣…
コロナ禍で外出自粛するのにDIYにハマってますが、 米国製の組み立て式製品のいい加減差に大苦戦(笑) &… -
和歌山テナントナビ情報
株式会社フジシマ産業
〒640-8112
和歌山市南材木丁二丁目10
TEL 073-436-5800
FAX 073-436-3070
TEL:0120-355-800 営業時間 9:00~18:00 定休日 土・日・祝和歌山の不動産売却 購入はフジシマ産業が運営する「和歌山で評判の不動産相談センター」をご覧ください。
和歌山、岩出、海南周辺で事業用賃貸物件を探すなら
初めまして、和歌山テナントナビを運営する株式会社フジシマ産業の藤林と申します。
これから新規出店、事業拡大、店舗・事務所移転等を、考えておられるあなたに役立つ情報等を発信していきたいと思います。宜しくお願い致します。
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
株式会社フジシマ産業
藤林正樹
〒640-8112 和歌山市南材木丁二丁目10
TEL:073-436-5800 FAX:073-436-3070
受付時間 9:00~18:00 / 定休日 日曜、祝日、第1・3・5土曜
和歌山テナントナビを運営するフジシマ産業の売物件情報、収益物件情報
藤林正樹のブログ
和歌山テナントナビがあなたに提供する3つのサービス
1.仲介手数料0円
2.新規出店支援最大100万円
3.あなたの希望に応じて最大3億円まで
株式会社フジシマ産業運営 不動産売買専門
株式会社フジシマ産業運営 不動産賃貸専門
和歌山テナントナビ
和歌山お部屋探しナビ
■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
岩出市中島 【中島土地(ヤマダ電機 様)】
0
| 物件種目 | 貸土地 | 取引態様 | 代理 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物面積 | – | 土地面積 | 469㎡(171.87坪) | |||||||
| 物件所在地 | 和歌山県岩出市中島785-2 | |||||||||
| 交通状況 | コミュニティバス「中島前島」徒歩約10分 | |||||||||
| 築年月 | – | 建物構造 | – | |||||||
| 接道状況 | 北側幅員約25m | |||||||||
| 駐車場 | – | 用途地域 | 無指定 | |||||||
和歌山市土佐町 【Uビル】
0
| 物件種目 | 店舗、事務所 | 取引態様 | 貸主 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物面積 | 966.00㎡ | 土地面積 | 541.00㎡ | |||||||
| 物件所在地 | 和歌山市土佐町三丁目29-1 | |||||||||
| 交通状況 | 和歌山バス「舟津町」バス停徒歩約3分 | |||||||||
| 築年月 | 昭和62年5月 | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||
| 接道状況 | 東側幅員約6m、南側幅員約5.5m | |||||||||
| 駐車場 | 有(軽6,300円、普8,400円) | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||
紀の川市打田 【グリーンプラザ打田】
0
| 物件種目 | 店舗事務所 | 取引態様 | 貸主 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物面積 |
220.51㎡(66.70坪) |
土地面積 | 1711.67㎡(517.78坪) | |||||||
| 物件所在地 | 和歌山県紀の川市打田704-1 | |||||||||
| 交通状況 | 和歌山バス「黒土」徒歩約4分 | |||||||||
| 築年月 | 平成23年3月 | 建物構造 | 木造 | |||||||
| 接道状況 | 北東側幅員約25m、北西側幅員約4m | |||||||||
| 設備 | 合併浄化槽、プロパンガス | |||||||||
| 駐車場 | 有 | 用途地域 | 無指定 | |||||||
和歌山市六十谷 【グリーンプラザ六十谷】
0
| 物件種目 | 店舗・事務所・店舗事務所 | 取引態様 | 貸主 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物面積 | 56.81㎡ | 土地面積 | 1786.60㎡(540.44坪) | |||||||
| 物件所在地 | 和歌山県和歌山市六十谷1023-1 | |||||||||
| 交通状況 | 和歌山バス鯉川バス停すぐ | |||||||||
| 築年月 | 平成22年10月 別棟 平成16年7月 |
建物構造 | 木造 | |||||||
| 接道状況 | 南側幅員約25m、公道に約33m接面 | |||||||||
| 設備 | 浄化槽、プロパンガス | |||||||||
| 駐車場 | 41台(4店舗共有) | 用途地域 | 近隣商業地域 第1種住居地域 |
|||||||
和歌山市広瀬通丁 【広瀬ビル】
0
| 物件種目 | 店舗事務所、居宅 | 取引態様 | 貸主 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物面積 | 327.95㎡(99.20坪) | 土地面積 | 289.93㎡(87.70坪) | |||||||
| 物件所在地 | 和歌山県広瀬通丁二丁目12-1 | |||||||||
| 交通状況 | 和歌山バス「雑賀道」徒歩約1分 | |||||||||
| 築年数 | 昭和64年1月 | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||
| 接道状況 | 南側幅員約25m、公道に約12m接面 | |||||||||
| 設備 | 公共下水、都市ガス | |||||||||
| 駐車場 | 1台10,000円~ | 用途地域 | 近隣商業地域 | |||||||
和歌山市湊 【湊倉庫】
0
| 物件種目 | 倉庫 | 取引態様 | 貸主 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物面積 | 西側 800.00㎡(242.00坪) 東側 875.13㎡(264.72坪) |
土地面積 | 2791.55㎡(844.44坪) | |||||||
| 物件所在地 | 和歌山県和歌山市湊1115-8 | |||||||||
| 交通状況 | 和歌山バス魁橋バス停より徒歩約2分 | |||||||||
| 築年数 | 西側 昭和63年7月 東側 平成4年9月 |
建物構造 | 鉄骨造 | |||||||
| 接道状況 | 北側幅員約8.9m、公道に約56.2m接面 | |||||||||
| 設備 | 公共下水 | |||||||||
| 駐車場 | 有 | 用途地域 | 工業地域 | |||||||
| 備考 | フルトレーラー進入可能な大型倉庫。トイレ、公共下水に接続済み。 | |||||||||
岩出市中黒 【グリーンプラザ中黒Ⅱ】
0
| 物件種目 | 店舗事務所 | 取引態様 | 貸主 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物面積 | 199.25㎡(60.27坪) | 土地面積 | 1950.16(589.92坪) | |||||||
| 物件所在地 | 和歌山県岩出市中黒632-1 | |||||||||
| 交通状況 | コミュニティバス「中島前島」徒歩約2分 | |||||||||
| 築年月 | 平成21年12月 | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||
| 接道状況 | 南側幅員約25m | |||||||||
| 設備 | 公共下水、プロパンガス | |||||||||
| 駐車場 | 45台(7店舗共有) | 用途地域 | 無指定 | |||||||
岩出市中黒 【グリーンプラザ中黒Ⅰ】
0
| 物件種目 | 店舗事務所 | 取引態様 | 代理 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物面積 | 245.34㎡(74.21坪) | 土地面積 | 1950.16(589.92坪) | |||||||
| 物件所在地 | 和歌山県岩出市中黒630-1 | |||||||||
| 交通状況 | コミュニティバス「中島前島」徒歩約2分 | |||||||||
| 築年月 | 平成11年8月 | 建物構造 | 木造 | |||||||
| 接道状況 | 南側幅員約25m | |||||||||
| 設備 | 浄化槽、プロパンガス | |||||||||
| 駐車場 | 有 | 用途地域 | 無指定 | |||||||
| 備考 | ||||||||||


























