0
| 物件種目 | 店舗 | 取引態様 | 貸主 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物面積 | 156.96㎡(47.48坪) | 土地面積 | 1182.77㎡(357.78坪) | |||||||
| 物件所在地 | 和歌山県和歌山市和歌浦中三丁目1074-2 | |||||||||
| 交通状況 | 和歌山バス「曙橋」徒歩1分 | |||||||||
| 築年月 | 不詳 | 建物構造 | 木造 | |||||||
| 接道状況 | 南側幅員約11m | |||||||||
| 駐車場 | 有 19台 | 用途地域 | 第1種住居地域 | |||||||





0
| 物件種目 | 店舗 | 取引態様 | 貸主 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物面積 | 156.96㎡(47.48坪) | 土地面積 | 1182.77㎡(357.78坪) | |||||||
| 物件所在地 | 和歌山県和歌山市和歌浦中三丁目1074-2 | |||||||||
| 交通状況 | 和歌山バス「曙橋」徒歩1分 | |||||||||
| 築年月 | 不詳 | 建物構造 | 木造 | |||||||
| 接道状況 | 南側幅員約11m | |||||||||
| 駐車場 | 有 19台 | 用途地域 | 第1種住居地域 | |||||||


0
| 物件種目 | 店舗 | 取引態様 | 貸主 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物面積 | 293.75㎡(88.85坪) | 土地面積 | 767.92㎡(232.29坪) | |||||||
| 物件所在地 | 和歌山県岩出市畑毛303-3 | |||||||||
| 交通状況 | 和歌山バス「畑毛」徒歩約4分 | |||||||||
| 築年月 | 平成20年9月 | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||
| 接道状況 | 南側幅員約25m、北東側幅員約3m | |||||||||
| 駐車場 | 有 | 用途地域 | 無指定 | |||||||

0
| 物件種目 | 店舗事務所 | 取引態様 | 貸主 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物面積 | 150.82㎡(45.62坪) | 土地面積 | 201.60㎡(60.98坪) | |||||||
| 物件所在地 | 和歌山県和歌山市南材木丁二丁目14 | |||||||||
| 交通状況 | 和歌山バス「大橋」徒歩約3分 | |||||||||
| 築年月 | 昭和37年3月 | 建物構造 | 木造 | |||||||
| 接道状況 | 北東側幅員約8m、南東側幅員約4m | |||||||||
| 駐車場 | 有 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||




0
| 物件種目 | 事務所 | 取引態様 | 貸主 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物面積 | 113.40㎡(34.30坪) | 土地面積 | 188.52㎡(57.02坪) | |||||||
| 物件所在地 | 和歌山県和歌山市南材木丁三丁目21-1 | |||||||||
| 交通状況 | 和歌山バス「三木町新通」徒歩約3分 | |||||||||
| 築年月 | 平成18年2月 | 建物構造 | 鉄骨 | |||||||
| 接道状況 | 南東側幅員約7m | |||||||||
| 駐車場 | 有 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||


0
| 物件種目 | 店舗 | 取引態様 | 貸主 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物面積 | 110.71㎡(33.48坪) | 土地面積 | 690.83㎡(208.97坪) | |||||||
| 物件所在地 | 和歌山県岩出市川尻17-8 | |||||||||
| 交通状況 | 和歌山バス「荊本」徒歩約5分 | |||||||||
| 築年月 | 平成16年8月 | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||
| 接道状況 | 西側幅員約25m | |||||||||
| 駐車場 | 有 | 用途地域 | 無指定 | |||||||



0
| 物件種目 | 店舗 | 取引態様 | 貸主 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物面積 | 449.46㎡(135.96坪) | 土地面積 | 869.11㎡(262.90坪) | |||||||
| 物件所在地 | 和歌山県岩出市川尻18-1 | |||||||||
| 交通状況 | 和歌山バス「荊本」徒歩約5分 | |||||||||
| 築年月 | 平成16年1月 | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||
| 接道状況 | 北東側幅員約25m、西側幅員約4m | |||||||||
| 駐車場 | 有 | 用途地域 | 無指定 | |||||||



0
| 物件種目 | 店舗 | 取引態様 | 貸主 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物面積 | 49.68㎡(15.02坪) | 土地面積 | 117.59(35.57坪) | |||||||
| 物件所在地 | 和歌山県海南市船尾257-9 | |||||||||
| 交通状況 | 和歌山バス「黒江」徒歩約4分 | |||||||||
| 築年月 | 平成8年10月 | 建物構造 | 木造 | |||||||
| 接道状況 | 北側幅員約25m、西側幅員約5m | |||||||||
| 駐車場 | 有 | 用途地域 | 第1種住居地域 | |||||||






0
| 物件種目 | 店舗 | 取引態様 | 貸主 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物面積 | 155.70㎡(47.09坪) | 土地面積 | 1274.96㎡(385.67坪) | |||||||
| 物件所在地 | 和歌山県岩出市川尻58-1 | |||||||||
| 交通状況 | 和歌山バス「荊本」徒歩約2分 | |||||||||
| 築年月 | 平成15年7月 | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||
| 接道状況 | 東側幅員約25m | |||||||||
| 駐車場 | 有 | 用途地域 | 無指定 | |||||||