0
物件種目 | 店舗事務所 | 取引態様 | 代理 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物面積 | 245.34㎡(74.21坪) | 土地面積 | 1950.16(589.92坪) | |||||||
物件所在地 | 和歌山県岩出市中黒630-1 | |||||||||
交通状況 | コミュニティバス「中島前島」徒歩約2分 | |||||||||
築年月 | 平成11年8月 | 建物構造 | 木造 | |||||||
接道状況 | 南側幅員約25m | |||||||||
設備 | 浄化槽、プロパンガス | |||||||||
駐車場 | 有 | 用途地域 | 無指定 | |||||||
備考 |
0
物件種目 | 店舗事務所 | 取引態様 | 代理 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物面積 | 245.34㎡(74.21坪) | 土地面積 | 1950.16(589.92坪) | |||||||
物件所在地 | 和歌山県岩出市中黒630-1 | |||||||||
交通状況 | コミュニティバス「中島前島」徒歩約2分 | |||||||||
築年月 | 平成11年8月 | 建物構造 | 木造 | |||||||
接道状況 | 南側幅員約25m | |||||||||
設備 | 浄化槽、プロパンガス | |||||||||
駐車場 | 有 | 用途地域 | 無指定 | |||||||
備考 |