0
物件種目 | 店舗 | 取引態様 | 貸主 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物面積 | 159.32㎡ | 土地面積 | 762.31㎡ | |||||||
物件所在地 | 海南市名高503-3 | |||||||||
交通状況 | JR海南駅から約180m | |||||||||
築年月 | 平成26年7月22日 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||
接道状況 | 西側、南側 | |||||||||
設備 | プロパン、合併浄化槽 | |||||||||
駐車場 | 用途地域 | 商業地域 | ||||||||
備考 | ||||||||||
関連ブログ |
0
物件種目 | 店舗 | 取引態様 | 貸主 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物面積 | 159.32㎡ | 土地面積 | 762.31㎡ | |||||||
物件所在地 | 海南市名高503-3 | |||||||||
交通状況 | JR海南駅から約180m | |||||||||
築年月 | 平成26年7月22日 | 建物構造 | 軽量鉄骨造 | |||||||
接道状況 | 西側、南側 | |||||||||
設備 | プロパン、合併浄化槽 | |||||||||
駐車場 | 用途地域 | 商業地域 | ||||||||
備考 | ||||||||||
関連ブログ |