– / 4
物件種目 | 倉庫・事務所 | 取引態様 | 貸主 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物面積 | 421.76㎡ | 土地面積 | 692.35㎡ | |||||||
物件所在地 | 海南市鳥居647-4 | |||||||||
交通状況 | JR紀勢本線 海南駅 約900m | |||||||||
築年月 | 昭和48年1月 | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||
接道状況 | 東側幅員約20.5m 公道に約16.2m、西側幅員約7.8m 公道に約18.4m接面 | |||||||||
設備 | 合併浄化槽 | |||||||||
駐車場 | 有り | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||
備考 | ||||||||||
関連ブログ |
物件種目 | 倉庫・事務所 | 取引態様 | 貸主 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物面積 | 421.76㎡ | 土地面積 | 692.35㎡ | |||||||
物件所在地 | 海南市鳥居647-4 | |||||||||
交通状況 | JR紀勢本線 海南駅 約900m | |||||||||
築年月 | 昭和48年1月 | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||
接道状況 | 東側幅員約20.5m 公道に約16.2m、西側幅員約7.8m 公道に約18.4m接面 | |||||||||
設備 | 合併浄化槽 | |||||||||
駐車場 | 有り | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||
備考 | ||||||||||
関連ブログ |