0
物件種目 | 店舗 | 取引態様 | 貸主 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物面積 | 220.27㎡ | 土地面積 | 803㎡ | |||||||
物件所在地 | 和歌山市鳴神 | |||||||||
交通状況 | ||||||||||
築年月 | 平成25年9月17日 | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||
接道状況 | 南東側、北西側 | |||||||||
設備 | プロパン、合併浄化槽 | |||||||||
駐車場 | 用途地域 | |||||||||
備考 | 賃貸中 | |||||||||
関連ブログ |
0
物件種目 | 店舗 | 取引態様 | 貸主 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建物面積 | 220.27㎡ | 土地面積 | 803㎡ | |||||||
物件所在地 | 和歌山市鳴神 | |||||||||
交通状況 | ||||||||||
築年月 | 平成25年9月17日 | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||
接道状況 | 南東側、北西側 | |||||||||
設備 | プロパン、合併浄化槽 | |||||||||
駐車場 | 用途地域 | |||||||||
備考 | 賃貸中 | |||||||||
関連ブログ |